Una alternativa estratégica para diversificar la rotación, mejorar la estructura del suelo y generar una renta de invierno. Trabajamos híbridos adaptados a las condiciones del Paraguay, con buen potencial productivo y comportamiento agronómico estable.
No encontramos híbridos que coincidan con tu búsqueda.
| Híbrido | Marca | Tecnología | Densidad | Ciclo | Altura | Siembra ideal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamond | Nuseed | Convencional | 30 sem/m a 45 cm | 115–125 días | 125–140 cm | Fin. Abril – med. Mayo |
| Nuola 300 | Nuseed | Convencional | 20–25 sem/m a 45 cm | 135–145 días | 150–160 cm | Fin. Abril – med. Mayo |
| Hyola 117 | Advanta | Convencional | 30 sem/m a 45 cm | 120–125 días | 130–140 cm | Fin. Abril – med. Mayo |
| Trophy TT | Nuseed | TT (Tolerancia a Triazinas) | 26–28 sem/m a 45 cm | 135 días | 140–160 cm | Med. Abril – med. Mayo |
| Ceres IMI | Nuseed | IMI (Tolerancia a Imidazolinonas) | 26–28 sem/m a 45 cm | 125–130 días | 140–150 cm | Fin. Abril – med. Mayo |
| Hyola Equinox CL | Advanta | IMI (Tolerancia a Imidazolinonas) | 30 sem/m a 45 cm | 135–140 días | 140–150 cm | Fin. Abril – med. Mayo |
| Hyola Continuum CL | Advanta | IMI (Tolerancia a Imidazolinonas) | 30 sem/m a 45 cm | 130 días | 125–140 cm | Fin. Abril – fin. Mayo |







Validaciones en parcelas y ensayos. Datos de referencia a completar con cada campaña.
Formulado para el cultivo de canola, con una relación de nutrientes estudiada durante años para ser la alternativa más eficiente.

Se debe tener en cuenta que el nitrógeno es el nutriente de mayor demanda, superando el 50% de los nutrientes totales. Esta relación fue estudiada durante varios años, demostrando ser la alternativa más eficiente.
Con años de investigación se obtuvo la respuesta productiva a las diferentes dosis de MAXNOLA. Con ello se calcula el beneficio económico de cada dosis y se decide cuántos kg/ha aplicar.
Un cultivo robusto y versátil, capaz de adaptarse a distintos ambientes y sistemas productivos. Nuestros materiales priorizan estabilidad de rendimiento y comportamiento confiable frente a condiciones variables.
No encontramos híbridos que coincidan con tu búsqueda.
| Híbrido | Marca | Tipo | Ciclo | Floración | Cosecha | Altura | Densidad a cosecha | Grano | Taninos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fox | Nuseed | Granífero | Precoz | 50–55 días | 110–120 días | 1,20–1,30 m | 180–200.000 pl/ha | Rojizo | Ausente |
| Spring T60 | Nuseed | Granífero | Intermedio | 60–65 días | 115–120 días | 1,30–1,50 m | 200.000 pl/ha | Rojo | Presente |
| Jowar Short | Nuseed | Granífero | Súper precoz | 45–50 días | 100–105 días | 1,20–1,30 m | 160–200.000 pl/ha | Blanco | Ausente |
| Nugrain 430 | Nuseed | Granífero | Tardío | 65–70 días | 125–130 días | 1,40 m | 180–200.000 pl/ha | Anaranjado | Bajo |
| Qualysilo | Nuseed | Silero | Precoz | 55–60 días | 90–95 días | 1,90–2,30 m | 140–160.000 pl/ha | Rojo | Presente |
| Nusil 484 | Nuseed | Silero (doble propósito) | Largo | 90–95 días | 125–130 días | 1,90–2,30 m | 180.000 pl/ha | Rojo | Presente |
| Nugrass 900F | Nuseed | Pastoreo / corte | Fotoperiódico | Desde abril | Pastoreo o corte | 0,60–1,80 m* | 15 kg/ha (700 mil sem.) | Forrajero | — |
* Nugrass 900F es un sorgo de pastoreo/corte: la altura indicada es de entrada al pastoreo (0,60–0,80 m) o al corte (1,00–1,80 m), no de planta a cosecha.







Validaciones en parcelas y ensayos. Datos de referencia a completar con cada campaña.
Una línea de fertilizantes mixtos y bioestimulantes de aplicación foliar (y a la semilla) desarrollada para acompañar el manejo nutricional de los cultivos. Todos con recomendación de uso para canola y sorgo, además de soja, maíz, trigo, arroz y cereales de invierno.
No encontramos productos que coincidan con tu búsqueda.
Formulación exclusiva desarrollada con nutrientes que participan directamente en el ciclo del nitrógeno, fundamental en la fijación biológica. Utiliza sustancias estimulantes que impulsan el crecimiento de los principales cultivos.
Fertilizante mineral mixto para aplicación foliar, compuesto principalmente por Manganeso y Silicio. Su formulación promueve el equilibrio nutricional y fortalece las estructuras de defensa de las plantas.
Fertilizante mineral mixto compuesto por Boro y Molibdeno, elementos esenciales en la polinización, fructificación y síntesis de proteínas. El extracto de algas presente aumenta la tolerancia de las plantas al estrés biótico y abiótico. Ideal para diversos cultivos.
Fertilizante mineral mixto para aplicación foliar, compuesto principalmente por Cobre, Potasio, Fósforo y Silicio. Su formulación promueve el equilibrio nutricional y fortalece las estructuras de defensa de las plantas.
Estamos sumando una nueva línea de productos a nuestro portafolio. Muy pronto vas a poder conocer todos los detalles en esta sección.
Quiero que me avisenNuestro equipo técnico te ayuda a elegir el material adecuado para tu sistema y tu zona.
Hablar con un Especialista